儿童时期是生长发育最快的时期,体重和身高的增长对于孩子来说都很重要。因此,了解儿童身高体重的对照表能够帮助父母检测孩子是否合理生长发育,是否偏瘦或偏胖。
性别 | 年龄阶段 | 身高(cm) | 体重(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | 10% | 25% | 50% | 75% | 3% | 10% | 25% | 50% | 75% | ||
男 | 0~12月 | 59.5 | 63.5 | 69.3 | 73.0 | 77.8 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 7.3 |
1~2岁 | 78.9 | 83.0 | 88.4 | 93.2 | 99.0 | 9.3 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.3 | |
3~4岁 | 93.5 | 98.0 | 104.0 | 109.0 | 115.0 | 14.2 | 16.2 | 18.8 | 21.2 | 24.0 | |
5~6岁 | 109.5 | 114.0 | 121.2 | 127.0 | 133.0 | 19.5 | 22.6 | 26.4 | 30.2 | 34.0 | |
7~8岁 | 123.5 | 128.0 | 135.1 | 142.0 | 148.0 | 25.8 | 29.8 | 34.6 | 39.4 | 44.0 | |
9~10岁 | 136.8 | 141.0 | 148.4 | 156.0 | 161.8 | 32.2 | 37.2 | 43.2 | 49.4 | 54.8 | |
女 | 0~12月 | 58.3 | 62.0 | 66.8 | 70.5 | 75.0 | 4.0 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.0 |
1~2岁 | 76.6 | 80.5 | 85.2 | 90.1 | 94.8 | 8.5 | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |
3~4岁 | 90.7 | 94.5 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 13.2 | 15.2 | 17.6 | 20.0 | 22.8 | |
5~6岁 | 105.6 | 109.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 | 18.5 | 21.4 | 24.8 | 28.4 | 32.0 | |
7~8岁 | 118.5 | 122.0 | 129.3 | 136.0 | 142.0 | 24.8 | 28.7 | 33.4 | 38.0 | 43.0 | |
9~10岁 | 131.5 | 136.0 | 143.4 | 151.0 | 157.8 | 31.2 | 36.0 | 42.0 | 47.8 | 52.8 |
表格中给出了男女儿童在不同年龄段和身高范围内合理的体重大小区间,父母可以根据孩子的身高和体重,找出对应年龄段以及身高或体重百分位,来判断孩子的生长状态,是否偏瘦或偏胖,以及是否需要采取措施。