天气概况
近日,厦门市地区出现多阵雨天气,其中不少地方出现了局部暴雨,市民要高度重视哦!不过,好消息是未来几天气温逐渐回升,又可以享受舒适的天气啦!
一周天气预报
日期 | 天气 | 气温 |
今天 | 多云转小雨 | 23℃~28℃ |
明天 | 阵雨 | 24℃~29℃ |
后天 | 雷阵雨 | 24℃~29℃ |
周四 | 小雨转多云 | 25℃~30℃ |
周五 | 雷阵雨转多云 | 25℃~31℃ |
周六 | 多云转阴 | 26℃~32℃ |
周日 | 多云 | 26℃~32℃ |
下周一 | 多云转阴 | 25℃~31℃ |
下周二 | 阵雨 | 24℃~28℃ |
下周三 | 雷阵雨转多云 | 25℃~31℃ |
下周四 | 雷阵雨 | 25℃~31℃ |
下周五 | 晴间多云 | 25℃~31℃ |
下周六 | 阵雨转多云 | 24℃~29℃ |
下周日 | 雷阵雨 | 24℃~29℃ |
小编提示
下周三、下周四有大面积雷阵雨,市民们出行时一定要多关注天气预报,注意安全。同时,天气炎热,大家也要避免长时间在户外直晒太阳哦!